Angelus 2006 BTL 75 CL
£208.00
In stock
SKU
Angelus2006 BTL 75CL
Angelus 2006 BTL 75 CL
Angelus 2006 BTL 75 CL
| Region | Bordeaux |
|---|---|
| Grape Variety | 80 to 95% Cabernet Sauvignon, 5 to 20% Merlot, 0 to 5% Cabernet Franc and Petit Verdot |
| Producer | Chateau Angelus |
| Growth | Premiers Grands Crus Classe A (St Emilion) |
| Bottle Size | 75 CL |
| Vintage | 2006 |
| Classification | Premiers grands crus classés A (St. Emillion) |
| Parkers score | 96.000000 |
Write Your Own Review