Margaux 2002 BTL 75 CL
£293.00
In stock
SKU
Margaux2002 BTL 75CL
Margaux 2002 BTL 75 CL
Margaux 2002 BTL 75 CL
| Region | Bordeaux |
|---|---|
| Grape Variety | 80 to 95% Cabernet Sauvignon, 5 to 20% Merlot, 0 to 5% Cabernet Franc and Petit Verdot |
| Producer | Chateau Margaux |
| Growth | First Growth (1855 Classe) |
| Bottle Size | 75 CL |
| Vintage | 2002 |
| Classification | First Growth (1855 Classe) |
| Parkers score | 93.000000 |
Write Your Own Review