Ducru Beaucaillou 1996
As low as
£533.00
In stock
Only %1 left
SKU
DucruBeaucaillou1996
Ducru Beaucaillou 1996
Ducru Beaucaillou 1996
| Region | Bordeaux |
|---|---|
| Grape Variety | 80 to 95% Cabernet Sauvignon, 5 to 20% Merlot, 0 to 5% Cabernet Franc and Petit Verdot |
| Producer | Chateau Ducru Beaucaillou |
| Bottle Size | 75 CL |
| Vintage | 1996 |
| Classification | Second Growth (1855 Classe) |
| Parkers score | 96.000000 |
Write Your Own Review